艾邦高分子2020-11-13 07:12:36
【12月17日·苏州·苏州澹台湖大酒店】
酒店导航
地址:中国江苏省苏州太湖东路299号
邮政编码:215128
电话: 86 512 6635 8888
传真: 86 512 6635 8518
电子邮件: reservations@tantailakehotel.com
微信:tantailakehotel
新浪微博:http://weibo.com/tantailakehotel
酒店官网:www.tantailakehotel.com
二、方向指引
从沪宁高速公路来的客人:
从上海上G2京沪高速(苏州,南京方向)→G15W常台高速(吴江方向)→苏州城区出口下高速→右转进入南环东路的左转专用道→左转进入东环路→右转进入东方大道→直行到达苏州澹台湖大酒店
从沪宁高速公路来的客人:
南京上G42沪蓉高速(苏州,上海方向)→G15W常台高速(吴江方向)→苏州城区出口下高速→右转进入南环东路的左转专用道→左转进入东环路→右转进入东方大道→直行到达苏州澹台湖大酒店
C 无锡方向:
从无锡市区上G2京沪高速(上海方向)→G15W常台高速(吴江方向)→苏州城区出口下高速→右转进入南环东路的左转专用道→左转进入东环路→右转进入东方大道→直行到达苏州澹台湖大酒店
D 杭州方向:
从苏嘉杭高速来的客人:
得胜快速路→G60(上海方向)→G15W(苏州方向)→吴中出口→吴东路(市区方向)→到太湖东路红灯左转后直行到达澹台湖大酒店
E 吴江方向:
从吴江城区经交通路(苏州方向)→227省道经吴东路(东环方向)→至太湖东路红灯左转后直行至澹台湖大酒店
酒店至上海虹桥国际机场70公里 (驾车仅需1小时)
酒店至上海浦东国际机场130公里 (驾车仅需1.5小时)
酒店至上无锡机场33公里 (驾车仅需40分钟)
酒店至苏州火车站7.8公里 (驾车仅需25分钟)
酒店至苏州园区火车站11.3公里 (驾车仅需30分钟)
酒店至苏州火车北站17.7公里 (驾车仅需45分钟)
四、到达信息
酒店办理入住时间:14:00
酒店办理离店时间:12:00
酒店交通便捷,距离苏州市区,金鸡湖及大型购物中心等约为15-20分钟车程。从酒店驱车前往上海虹桥机场1小时,无锡机场40分钟,上海浦东机场1.5小时
五、天气情况
12月15-17日期间,苏州的气温较低,希望大家备足防寒装备,避免受寒感冒!
六、签到流程
1.签到时间:7:00-8:30
2.确认是否缴费,签到处可分为:已缴费和未缴费区
3.签到时准备好两张名片,凭姓名、手机后四位或者短信二维码进行签到
4.领取自己的参会证和挂绳
5.签到结束,可以入场
现场报到时请直接带上参会人的2张名片(在名片左上方写下您的序号),方便工作人员为您签到!
会议主题:第二届充电桩连接装配及材料产业论坛暨展示会
会议时间:2016年12月17日
会议地点:苏州澹台湖大酒店(苏州太湖东路299号,近东吴电视塔)
人数规模:400人
主办单位:深圳市艾邦智造资讯有限公司
赞助单位:深圳市高斯宝电气技术有限公司、深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司、瓦克化学(中国)有限公司、苏州美冠塑胶材料有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、青岛欧普瑞新材料有限公司、深圳市泰塑塑化材料科技有限公司、百腾科技(苏州)有限公司、北辰复合材料有限公司、TUV莱茵、苏州乾昌商贸有限公司、2017中国(南京)国际充电站(桩)技术设备展览会暨发展论坛、雅式展览服务有限公司
支持单位:威海市泓淋电子有限公司、深圳市金威源科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、特诺尔爱佩斯中国有限公司 Teknor Apex、北京迪文科技有限公司、广东爱普拉新能源技术股份有限公司、中国质量认证中心、南德认证检测(中国)有限公司、科思创聚合物(中国)有限公司、江苏普电新能源科技有限公司、广东奥美格传导科技股份有限公司
支持媒体:艾邦智造 充电桩供应链 艾邦高分子
活动流程:
12月16日
13:00-19:00:现场登记(苏州澹台湖大酒店)
14:00-16:00:企业参观苏州瑞可达连接系统股份有限公司
18:00:晚宴
12月17日
7:00-9:00:现场登记
全天会议9:00-17:00
上午主会场 | ||
时间 | 议题 | 主讲嘉宾 |
9:00·9:15 | 主办方致辞 | 艾邦智造创始人 |
9:15·9:45 | 充电桩运营方案,行业前景分析 | 江苏普电新能源科技有限公司 董事长、充电桩运营方案创始人、江苏靖江国家级高新区招商首席顾问 江振东 |
9:45·10:15 | 论电源模块在充电桩中的重要性 | 深圳金威源科技股份有限公司何霆钧总监 |
10:15·10:50 | 茶歇 | |
10:50·11:20 | 充电枪及充电电缆相关标准解析 | TUV莱茵 陈雄 经理 |
11:20·11:50 | 充电桩选材技术要点以及塑料创新应用 | 科思创聚合物(中国)有限公司范刚 |
11:50·12:20 | 圆桌会议:充电桩上下游企业如何应对即将来临的大洗牌阶段拟邀请行业大咖 | |
12:20·13::50 | 午餐 | |
下午分会场A:连接与装配 | ||
13:50·14:20 | 充电桩商业模式探讨 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 副总经理 杨仕军 |
14:20·14:50 | 充电桩之芯及其它 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 新能源事业部总经理 汪进进 |
14:50·15:30 | 茶歇 | |
15:30·16:00 | 电动汽车充电系统标准 | 南德认证检测 南中国区经理 宋磊 |
16:00·16:30 | 新国标充电接口技术解析 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 吴春波 高级设计师 |
16:30·17:00 | 如何打造高品质人机交互方案 | 北京迪文科技有限公司 华东大区充电桩总监 彭超 |
下午分会场B:材料相关论坛 | ||
13:50·14:20 | 四种充电模式下的电缆选型 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 研发部经理 刘玉峰 |
14:20·14:50 | 充电桩用材料认证与检测标准 | 中国质量认证中心 李博文 |
14:50·15:30 | 茶歇 | |
15:30·16:00 | 充电桩线缆对于材料的要求 | TEKNOR APEX(特诺尔艾佩斯) 亚太区经理Ng See Chong先生 |
16:00·16:30 | 电枪电缆在加工及使用过程中常见问题及解决方法 | 威海市泓淋电子有限公司 副总经理贾 海峰 |
本届充电桩产业峰会报名情况(更新至12月14日)
温馨提示:1.请已报名的参会人员务必牢记自己的序号,并凭2张名片现场签到;2.还未安排款项的人员也请及时安排,如有疑问请直接致电张小姐18320838592(同微信)
序号 | 座位 | 姓名 | 公司名称 | 主营 |
48 | 3区2排 | 肖洪亮 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 新能源汽车 |
88 | 3区2排 | 薛韶军 | 清华大学苏州汽车研究院 | 新能源汽车 |
379 | 2区3排 | 章恒 | 清华大学苏州汽车研究院 | 新能源汽车 |
251 | 1区2排 | 狄春峰 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 新能源汽车 |
252 | 1区2排 | 殷伟 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 新能源汽车 |
40 | 1区9排 | 孙毅 | 深圳市优步新能源电动有限公司 | 新能源汽车 |
349 | 3区2排 | 王飞 | 安徽三驾马车新能源科技有限公司 | 充电桩 |
202 | 1区2排 | 陈春松 | 富顺光电科技股份有限公司 | 充电桩 |
10 | 2区2排 | 郭弦 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 充电桩 |
25 | 1区1排 | 杨仕军 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 充电桩 |
313 | 3区5排 | 陆平昌 | 广州智网信息技术有限公司 | 充电桩 |
327 | 2区2排 | 钟顺伟 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 充电桩 |
14 | 2区2排 | 陆卫华 | 慧充电气(上海)有限公司 | 充电桩 |
310 | 2区9排 | 周陆成 | 江苏德恒新能科技股份有限公司 | 充电桩 |
70 | 3区2排 | 徐峰 | 江苏德恒新能源科技股份有限公司 | 充电桩 |
39 | 2区1排 | 江振东 | 江苏普电新能源科技有限公司 | 充电桩 |
299 | 2区9排 | 高鑫 | 江苏智绿充电科技有限公司 | 充电桩 |
57 | 1区9排 | 施泽东 | 菊水皇家科技有限公司 | 充电桩 |
135 | 3区2排 | 徐旭恒 | 民富沃能新能源汽车有限公司 | 充电桩 |
101 | 1区2排 | 衣明涛 | 青岛特来电新能源有限公司 | 充电桩 |
317 | 2区9排 | 杨旭峰 | 青岛特来电新能源有限公司 | 充电桩 |
365 | 3区5排 | 侯勇 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 充电桩 |
364 | 3区5排 | 程兵 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 充电桩 |
41 | 1区9排 | 涂小军 | 上海内冉新能源科技有限公司 | 充电桩 |
389 | 2区12排 | 周玉柱 | 上海循道新能源科技有限公司 | 充电桩 |
390 | 2区12排 | 张晨 | 上海循道新能源科技有限公司 | 充电桩 |
81 | 1区9排 | 刘志敏 | 深圳ABB新能源系统有限公司 | 充电桩 |
98 | 2区9排 | 刘子安 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 充电桩 |
20 | 1区9排 | 陈文静 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 充电桩 |
18 | 1区1排 | 汪进进 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 充电桩 |
394 | 1区1排 | 史想林 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 充电桩 |
19 | 1区9排 | 刘战伟 | 深圳市菊水皇家科技有限公司西安分公司 | 充电桩 |
30 | 2区2排 | 胡魏竟 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 充电桩 |
45 | 1区9排 | 陈龙 | 深圳市元正能源系统有限公司 | 充电桩 |
139 | 2区9排 | 伍婷 | 深圳市元正能源系统有限公司 | 充电桩 |
49 | 1区9排 | 吴东平 | 舜唐新能源电控设备有限公司 | 充电桩 |
86 | 2区2排 | 侯彦刚 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 充电桩 |
89 | 1区2排 | 段正刚 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 充电桩 |
7 | 2区2排 | 徐海天 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 充电桩 |
9 | 2区2排 | 杨国华 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 充电桩 |
26 | 2区1排 | 吴春波 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 充电桩 |
118 | 2区2排 | 张育玮 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 充电桩 |
103 | 2区2排 | 晁代胜 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 充电桩 |
104 | 1区2排 | 臧智辉 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 充电桩 |
141 | 1区2排 | 宋柏岐 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 充电桩 |
127 | 2区9排 | 张利 | 邢台飞速电子科技有限公司 | 充电桩 |
270 | 2区2排 | 张小军 | 易事特集团安徽公司 | 充电桩 |
62 | 1区9排 | 陈杰荣 | 浙江南曼德斯新能源科技有限公司 | 充电桩 |
85 | 2区2排 | 林默原 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 充电桩 |
50 | 3区2排 | 江龙生 | 浙江万马新能源有限公司 | 充电桩 |
347 | 3区2排 | 钱云楷 | 中国广发电器集团有限公司 | 充电桩 |
348 | 3区2排 | 陈成林 | 中国广发电器集团有限公司 | 充电桩 |
51 | 2区2排 | 何志林 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 充电桩 |
90 | 1区2排 | 黄俊强 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 充电桩 |
91 | 1区2排 | 柯辉 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 充电桩 |
256 | 1区5排 | 刘承江 | 四川北斗诺道物联网科技有限公司 | 充电桩设计 |
257 | 1区5排 | 董士华 | 四川北斗诺道物联网科技有限公司 | 充电桩设计 |
173 | 3区1排 | 陈雄 | TUV莱茵 | 认证检测 |
174 | 1区1排 | 张海洲 | TUV莱茵 | 认证检测 |
367 | 3区5排 | 张建 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所-中国赛宝(华东)实验室 | 认证检测 |
345 | 2区9排 | 何绍锋 | 环球服务广州分公司 | 认证检测 |
121 | 2区1排 | 宋磊 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 认证检测 |
214 | 2区9排 | 叶文 | 上海化工研究院 | 认证检测 |
215 | 2区9排 | 肖雄 | 上海化工研究院 | 认证检测 |
120 | 2区1排 | 李博文 | 中国质量认证中心 | 认证检测 |
312 | 2区5排 | 李克明 | 毕克展览(上海)有限公司 | 展会 |
115 | 2区5排 | 何柳萍 | 雅式展览服务有限公司 | 展会 |
321 | 2区5排 | 徐维园 | 雅式展览服务有限公司 | 展会 |
324 | 2区5排 | 李先智 | 广州智效网络科技有限公司 | 其它 |
242 | 3区9排 | 邓世杰 | 新华联新疆万基石油化工有限公司 | 其它 |
264 | 3区9排 | 王广华 | 中国江苏徐州工业园区管理委员会 | 其它 |
346 | 2区6排 | 李学军 | 东莞市奥源电子科技有限公司 | 充电桩电源 |
171 | 3区1排 | 何霆钧 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 充电桩电源 |
315 | 2区6排 | 李书 | 安费诺科技(珠海)有限公司 | 充电枪与连接器 |
316 | 2区6排 | 翁明 | 安费诺科技(珠海)有限公司 | 充电枪与连接器 |
403 | 自由就座 | 于滨 | 成都瑞联电气股份有限公司 | 充电枪与连接器 |
396 | 自由就座 | 韩克强 | 河北瑞安达光电科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
325 | 2区6排 | 陈志强 | 昆山惠禾新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
398 | 自由就座 | 顾理强 | 昆山惠禾新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
361 | 3区6排 | 李敏 | 昆山茂丰电气有限公司 | 充电枪与连接器 |
373 | 3区5排 | 石贤斌 | 昆山茂丰电气有限公司 | 充电枪与连接器 |
92 | 1区3排 | 李军 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
97 | 1区3排 | 李招林 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
113 | 1区3排 | 魏鼎 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
190 | 2区3排 | 李志辉 | 宁波易威新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
191 | 2区3排 | 张绍江 | 宁波易威新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
155 | 1区3排 | 陈天荣 | 上海交联电缆有限公司 | 充电枪与连接器 |
328 | 3区6排 | 张先海 | 深圳市海尼电子技术有限公司 | 充电枪与连接器 |
267 | 2区3排 | 李亚伟 | 深圳市欧米兰新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
181 | 2区6排 | 余建明 | 四川永贵科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
16 | 3区9排 | 吴红波 | 苏州工业园多思达科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
184 | 2区3排 | 梅超强 | 苏州伟聚电子科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
211 | 1区3排 | 伍刚 | 苏州一航电子科技股份有限公司 | 充电枪与连接器 |
212 | 1区3排 | 杨小锋 | 苏州一航电子科技股份有限公司 | 充电枪与连接器 |
55 | 3区9排 | 章晨健 | 苏州怡达新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
56 | 3区9排 | 黄海华 | 苏州怡达新能源科技有限公司 | 充电枪与连接器 |
64 | 1区3排 | 张金国 | 苏州正耀电子有限公司 | 充电枪与连接器 |
65 | 1区3排 | 邬渭华 | 苏州正耀电子有限公司 | 充电枪与连接器 |
66 | 1区3排 | 汪光宇 | 苏州正耀电子有限公司 | 充电枪与连接器 |
218 | 2区6排 | 殷文和 | 镇江科茂电子有限公司 | 充电枪与连接器 |
331 | 3区6排 | 庄昆 | 中国探针股份有限公司 | 充电枪与连接器 |
60 | 2区3排 | 王长龙 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 线缆与线束 |
208 | 2区3排 | 童飞 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 线缆与线束 |
271 | 2区6排 | 潘爱梅 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 线缆与线束 |
410 | 自由就座 | 纪伟 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 线缆与线束 |
411 | 自由就座 | 张梦凡 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 线缆与线束 |
335 | 3区6排 | 陈涛 | 常州派诺电子有限公司 | 线缆与线束 |
11 | 2区3排 | 林日锡 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 线缆与线束 |
12 | 2区3排 | 林冲 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 线缆与线束 |
262 | 3区1排 | 刘玉峰 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 线缆与线束 |
357 | 3区9排 | 刘中恒 | 广州知崇新能源科技有限公司 | 线缆与线束 |
358 | 3区9排 | 段长斌 | 广州知崇新能源科技有限公司 | 线缆与线束 |
180 | 1区6排 | 章俊 | 贵州天虹志远电线电缆有限公司 | 线缆与线束 |
287 | 2区3排 | 杨明琴 | 杭州佳远铜材有限公司 | 线缆与线束 |
288 | 3区3排 | Wajahat Abbas | 杭州佳远铜材有限公司 | 线缆与线束 |
374 | 3区2排 | 肖义 | 航天瑞奇电缆有限公司 | 线缆与线束 |
175 | 3区9排 | 满学春 | 黑龙江航天电工有限公司 | 线缆与线束 |
161 | 1区10排 | 陆和明 | 江苏宏基环电有限公司 | 线缆与线束 |
244 | 1区10排 | 王雪松 | 江苏上上电缆集团 | 线缆与线束 |
146 | 1区6排 | 王顺虎 | 江西联创电缆科技有限公司 | 线缆与线束 |
187 | 1区10排 | 马志军 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 线缆与线束 |
188 | 1区10排 | 孟红 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 线缆与线束 |
276 | 1区10排 | 赵影 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 线缆与线束 |
277 | 1区10排 | 徐飞 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 线缆与线束 |
366 | 2区12排 | 马玉龙 | 明达线缆集团 | 线缆与线束 |
380 | 2区12排 | 高青松 | 明达线缆集团 | 线缆与线束 |
412 | 自由就座 | 雷文康 | 明达线缆集团 | 线缆与线束 |
413 | 自由就座 | 赵要 | 明达线缆集团 | 线缆与线束 |
245 | 3区6排 | 彭丽红 | 宁波日鼎电子科技有限公司 | 线缆与线束 |
31 | 1区10排 | 寇文州 | 深圳市永信电子线材有限公司 | 线缆与线束 |
297 | 2区6排 | 刘瑞东 | 深圳永贵技术有限公司 | 线缆与线束 |
354 | 1区10排 | 侯新桥 | 深圳钰展电子有限公司 | 线缆与线束 |
253 | 2区3排 | 付晓丹 | 苏州电线电缆集团有限公司 | 线缆与线束 |
254 | 2区3排 | 卿明俊 | 苏州电线电缆集团有限公司 | 线缆与线束 |
340 | 3区6排 | 邰国芳 | 泰州日顺电器发展有限公司 | 线缆与线束 |
8 | 1区1排 | 贾海峰 | 威海市泓淋电子有限公司 | 线缆与线束 |
343 | 3区5排 | 冯钰 | 远程电缆股份有限公司 | 线缆与线束 |
344 | 3区5排 | 赵斌 | 远程电缆股份有限公司 | 线缆与线束 |
203 | 2区10排 | 蒋中明 | 远东电缆有限公司 | 线缆与线束 |
355 | 2区10排 | 郭城 | 东莞市奥博特导热科技有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
383 | 2区12排 | 杨海燕 | 上海野锦电子有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
129 | 2区10排 | 陈忠 | 深圳市艾尔依蒂照明电器有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
170 | 3区3排 | 邱卫民 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
200 | 3区3排 | 蒋晶晶 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
201 | 3区3排 | 张晓琳 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
182 | 3区3排 | 杨文涛 | 苏州凯而高电子有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
183 | 3区3排 | 杨隽 | 苏州凯而高电子有限公司 | 显示屏、开关、电子元件 |
68 | 3区3排 | 王波 | 广东丰明电子科技有限公司 | 电池、电容 |
69 | 3区3排 | 吴锋 | 广东丰明电子科技有限公司 | 电池、电容 |
189 | 2区10排 | 张迎丽 | 上海寰晟新能源科技有限公司 | 电池、电容 |
368 | 3区6排 | 王秀元 | 四川远鸣科技有限公司 | 电池、电容 |
409 | 自由就座 | 章进鹏 | 苏州文洋电子科技有限公司 | 电池、电容 |
116 | 2区1排 | 彭超 | 北京迪文科技有限公司 | 显示屏 |
295 | 2区6排 | 黄杰 | 玛勒精密科技(苏州)有限公司 | 五金、塑胶 |
296 | 2区6排 | 曹晓娟 | 玛勒精密科技(苏州)有限公司 | 五金、塑胶 |
206 | 3区3排 | 肖华 | 上海阿莱德实业有限公司 | 五金、塑胶 |
207 | 1区6排 | 刘敬阳 | 上海阿莱德实业有限公司 | 五金、塑胶 |
283 | 1区6排 | 冯杰 | 上海阿莱德实业有限公司 | 五金、塑胶 |
241 | 1区6排 | 周春全 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 五金、塑胶 |
247 | 2区10排 | 樊斌 | 吴江市朝阳塑胶制品有限公司 | 五金、塑胶 |
377 | 2区10排 | 张文国 | 卓天电子材料有限公司 | 五金、塑胶 |
329 | 3区6排 | 潘建华 | 惠州金贝尔汽车部件有限公司 | 汽车配件 |
330 | 3区6排 | 彭小波 | 惠州金贝尔汽车部件有限公司 | 汽车配件 |
388 | 2区12排 | 鲍华桂 | 昆山安通新能源科技有限公司 | 汽车配件 |
382 | 2区12排 | 沙百军 | 上海华迎电子科技有限公司 | 汽车配件 |
278 | 1区6排 | 龚志刚 | 苏州音讯精密五金工业有限公司 | 汽车配件 |
279 | 1区6排 | 李世成 | 苏州音讯精密五金工业有限公司 | 汽车配件 |
337 | 2区6排 | 苏旭东 | 昆山明协精密模具有限公司 | 其它配件 |
240 | 2区10排 | 廖仁杰 | 厦门计讯物联科技有限公司 | 其它配件 |
1 | 3区10排 | 李永志 | 上海移远通讯技术股份有限公司 | 其它配件 |
399 | 自由就座 | 王景波 | 上海长园电子材料有限公司 | 其它配件 |
225 | 1区6排 | 龚升平 | 深圳市皇仕机械设备有限公司 | 其它配件 |
226 | 1区6排 | 罗雄成 | 深圳市皇仕机械设备有限公司 | 其它配件 |
369 | 3区10排 | 魏鸿飞 | 苏州欣天新精密机械有限公司 | 其它配件 |
381 | 1区10排 | 刘体俊 | 太仓市鑫熙五金机电有限公司 | 其它配件 |
360 | 2区5排 | 李晨 | 东莞市正安有机硅科技有限公司 | 有机硅 |
334 | 3区10排 | 黎小明 | 江西奥特精细粉体有限公司 | 其它 |
339 | 3区10排 | 李立昆 | 深圳市中富海塑胶有限公司 | 其它 |
122 | 3区10排 | 黄骏越 | 昆山永基精密电子材料有限公司 | 金属材料 |
273 | 1区5排 | 何春娥 | 东莞市昆仑检测仪器有限公司 | 检测设备 |
350 | 3区10排 | 于延波 | 长春振宇机电成套有限公司 | 检测设备 |
263 | 3区10排 | 姚新财 | 苏州铭朗精密模具有限公司 | 模具 |
53 | 付志纲 | 昆山市宏日钢自动化设备有限公司 | 线缆设备 | |
260 | 王海云 | 百腾科技(苏州)有限公司 | 其它设备 | |
232 | 2区5排 | 邹崇伟 | 江苏奥功电能科技有限公司 | 其它设备 |
158 | 1区11排 | 李春林 | 江苏鸿云翔橡塑机械有限公司 | 其它设备 |
233 | 1区5排 | 林荣琪 | 江苏速仕通信息科技有限公司 | 其它设备 |
185 | 1区11排 | 孙志成 | 青县大成电器设备有限公司 | 其它设备 |
376 | 1区11排 | 吴坤 | 深圳聚顶科技有限公司 | 其它设备 |
239 | 2区5排 | 潘煌仁 | 苏州工业园区长宏光电科技有限公司 | 其它设备 |
130 | 1区11排 | 陈芸 | 苏州凯昌达电子材料有限公司 | 其它设备 |
93 | 1区5排 | 唐兴 | 苏州市瑞得信精密机械有限公司 | 其它设备 |
293 | 2区7排 | 肖庆 | 常州乔尔塑料有限公司 | 改性塑料 |
294 | 3区7排 | 薛飞 | 常州乔尔塑料有限公司 | 改性塑料 |
298 | 1区11排 | 乔江浩 | 常州塑金高分子科技有限公司 | 改性塑料 |
272 | 1区11排 | 周林伟 | 成都凯扬工业材料技术有限公司 | 改性塑料 |
322 | 2区8排 | 孙鲁华 | 东莞和扬贸易有限公司 | 改性塑料 |
323 | 3区8排 | 陈昭伶 | 东莞和扬贸易有限公司 | 改性塑料 |
124 | 3区4排 | 谢超文 | 东莞市创佳塑胶有限公司 | 改性塑料 |
408 | 自由就座 | 李靖 | 东莞市鼎杰实业有限公司 | 改性塑料 |
275 | 2区7排 | 周剑华 | 东莞市华亮塑料科技有限公司 | 改性塑料 |
123 | 3区4排 | 曾强 | 东莞市晟屹塑化有限公司 | 改性塑料 |
284 | 1区4排 | 黄胜大 | 佛山市顺德区众智贸易有限公司 | 改性塑料 |
285 | 2区7排 | 季浩亮 | 佛山市顺德区众智贸易有限公司 | 改性塑料 |
84 | 2区4排 | 广东聚石化学股份有限公司 | 改性塑料 | |
6 | 1区4排 | 谭宇斌 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 改性塑料 |
21 | 1区4排 | 罗楚欣 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 改性塑料 |
22 | 1区4排 | 江淑琴 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 改性塑料 |
23 | 1区4排 | 刘宝玉 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 改性塑料 |
216 | 1区7排 | 麦伟宗 | 广州合成材料研究院有限公司 | 改性塑料 |
246 | 3区10排 | 温炳章 | 广州合成材料研究院有限公司 | 改性塑料 |
147 | 1区7排 | 张志敏 | 广州市合诚化学有限公司 | 改性塑料 |
126 | 3区8排 | 陈瑜 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 改性塑料 |
133 | 3区8排 | 刘志庄 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 改性塑料 |
99 | 2区4排 | 吴文佳 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 改性塑料 |
100 | 2区4排 | 钱敏燕 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 改性塑料 |
258 | 3区1排 | 钟理明 | 合肥会通新材料有限公司 | 改性塑料 |
259 | 3区1排 | 姚为忠 | 合肥会通新材料有限公司 | 改性塑料 |
152 | 1区8排 | 干娜 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 改性塑料 |
153 | 1区8排 | 陈黎明 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 改性塑料 |
372 | 1区8排 | 梁伟 | 湖北格瑞塑胶有限公司 | 改性塑料 |
128 | 1区11排 | 唐一丹 | 江苏唐塑进出口有限公司 | 改性塑料 |
125 | 3区1排 | 范刚 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 改性塑料 |
13 | 1区4排 | 谢锋 | 昆山顺威工程塑料有限公司 | 改性塑料 |
94 | 2区4排 | 万利峰 | 昆山顺威工程塑料有限公司 | 改性塑料 |
95 | 2区4排 | 鲁邦军 | 昆山顺威工程塑料有限公司 | 改性塑料 |
404 | 自由就座 | 陈必忠 | 菱翔工程塑料(苏州)有限公司 | 改性塑料 |
102 | 2区11排 | 宋方平 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 改性塑料 |
268 | 2区11排 | 陈书童 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 改性塑料 |
151 | 2区11排 | 戴海云 | 宁波承纪进出口有限公司 | 改性塑料 |
79 | 2区4排 | 刁志清 | 派格贸易(上海)有限公司 | 改性塑料 |
80 | 2区4排 | 黄盛建 | 派格贸易(上海)有限公司 | 改性塑料 |
255 | 2区11排 | 李承辉 | 奇美实业股份有限公司 | 改性塑料 |
186 | 2区11排 | 韩政 | 青岛彼特迪尔国际贸易有限公司 | 改性塑料 |
301 | 3区8排 | 李艳 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 改性塑料 |
302 | 3区8排 | 陈宇宁 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 改性塑料 |
303 | 3区8排 | 徐海 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 改性塑料 |
228 | 1区7排 | 张峻豪 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 改性塑料 |
229 | 1区7排 | 李彬 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 改性塑料 |
230 | 2区7排 | 石熙 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 改性塑料 |
231 | 2区7排 | 陈兴华 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 改性塑料 |
356 | 2区11排 | 林祥启 | 山东博恒新能源有限公司 | 改性塑料 |
117 | 3区4排 | 孟祥冉 | 山东云塑高分子材料科技有限公司 | 改性塑料 |
150 | 3区4排 | 马志凌 | 山东云塑高分子材料科技有限公司 | 改性塑料 |
148 | 2区7排 | 张彬 | 上海合诚精细化工有限公司 | 改性塑料 |
149 | 2区7排 | 刘金利 | 上海合诚精细化工有限公司 | 改性塑料 |
308 | 2区5排 | 李睿 | 上海华长贸易有限公司 | 改性塑料 |
309 | 2区5排 | 吴帆 | 上海华长贸易有限公司 | 改性塑料 |
363 | 3区5排 | 武运龙 | 上海华长贸易有限公司苏州分公司 | 改性塑料 |
384 | 2区9排 | 李焱 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 改性塑料 |
