大家耐心2022-05-11 11:51:48
中通国脉此次发行总数为2200万股,网上发行660万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732559,申购价格:10.34元,单一帐户申购上限6000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603559 | 股票简称 | 中通国脉 |
申购代码 | 732559 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.34 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.46 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.27 |
网上发行日期 | 2016-11-18 (周五) | 网下配售日期 | 2016-11-18 |
网上发行数量(股) | 6,600,000 | 网下配售数量(股) | 15,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 6,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-22 (周二) | 中签结果公告日期 | 2016-11-22 (周二) |
【公司简介】
公司作为国内专业的通信技术服务商,自设立以来始终专注于通信技术服务主业,致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术服务中心建设项目 | 2675.4 |
2 | 分支机构建设项目 | 12892.71 |
3 | 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 | 9000 |
4 | 信息系统建设项目 | 1613.31 |
投资金额总计 | 26181.42 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3433.42 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.09% |
纳尔股份此次发行总数为2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率18.62倍,申购代码:002825,申购价格:10.17元,单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002825 | 股票简称 | 纳尔股份 |
申购代码 | 002825 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.17 | 发行市盈率 | 18.62 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.54 |
网上发行日期 | 2016-11-18 (周五) | 网下配售日期 | 2016-11-18 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-22 (周二) | 中签结果公告日期 | 2016-11-22 (周二) |
【公司简介】
从事数码喷印材料的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 国内营销网络建设项目 | 1563.91 |
2 | 数码喷印材料工程技术研发中心建设项目 | 2636.73 |
3 | 高性能数码喷印材料生产建设项目(三期) | 15134.41 |
投资金额总计 | 19335.05 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6089.95 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 76.05% |