泉州房网2021-06-22 10:41:25
日前,泉州市住建局发布了关于表彰2016年1-12月份综合考评成绩优秀的物业管理小区的通知:
根据《泉州市住房和城乡建设局 泉州市城市管理综合考评中心关于印发<泉州市城区物业管理小区综合考评方案>的通知》(泉建房〔2013〕54号),市住建局与市城市管理综合考评中心每月联合对市区物业管理小区绿化养护、卫生保洁、秩序维护等进行综合考评。为充分调动物业服务企业的积极性,决定对2016年1-12月份每月考评成绩前五名的物业管理小区予以表彰(具体名单详见附件),各奖励1000元整,共55个(次)小区,合计5.5万元。
附件>>>
1-12月份每月考评成绩前五名的物业管理小区名单
月份 | 排名 | 小区名称 | 物业服务企业 | 小区所在地 | 考评 分数 |
1月 | 1 | 祥景家园 | 泉州市冠祥物业管理有限公司 | 鲤城区 | 98.0 |
1 | 湖景花园 | 泉州南方物业管理有限公司 | 鲤城区 | 98.0 | |
3 | 泉淮小区 | 泉州市桃源物业管理有限公司 | 丰泽区 | 96.0 | |
3 | 金色华园 | 泉州市东方物业管理有限公司 | 丰泽区 | 96.0 | |
3 | 三盛四季公园二期 | 伯恩(福建)物业管理有限公司泉州分公司 | 洛江区 | 96.0 | |
2月 | 1 | 丰盛大厦 | 泉州市丰泽常安物业服务管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 |
1 | 星湖苑 | 泉州市永盛物业管理有限公司 | 鲤城区 | 94.0 | |
4 | 阳光国际 | 深圳市银典物业管理服务有限责任公司泉州分公司 | 洛江区 | 93.0 | |
3月 | 1 | 盛世领墅 | 泉州市盛荣物业管理有限公司 | 鲤城区 | 98.0 |
2 | 西湖1号 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 丰泽区 | 97.0 | |
3 | 太平洋花园 | 泉州南方物业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 | |
3 | 阳光曼哈顿 | 福建省诚信物业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 | |
3 | 名城大厦 | 泉州市宏思物业管理有限公司 | 鲤城区 | 94.0 | |
4月 | 1 | 国泰观邸 | 泉州市长冠物业管理有限公司 | 鲤城区 | 98.0 |
2 | 奥林匹克花园 | 福建太平富邦物业管理有限公司 | 开发区 | 97.0 | |
3 | 中山花园 | 泉州市华兴物业管理有限公司 | 鲤城区 | 96.0 | |
4 | 鲤景湾青苑 | 泉州南方物业管理有限公司 | 鲤城区 | 92.0 | |
4 | 万达广场 | 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 丰泽区 | 92.0 | |
5月 | 1 | 明光花园 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 鲤城区 | 96.0 |
1 | 芳草嘉园 | 泉州万嘉物业管理有限公司 | 鲤城区 | 96.0 | |
1 | 象峰小区 | 泉州亿兴物业管理有限公司 | 鲤城区 | 96.0 | |
4 | 富贵人家 | 泉州市百信物业管理有限公司 | 丰泽区 | 95.0 | |
4 | 恒祥大厦 | 泉州市冠祥物业管理有限公司 | 丰泽区 | 95.0 | |
6月 | 1 | 蔚蓝海岸 | 泉州市力标物业管理有限公司 | 丰泽区 | 96.0 |
3 | 城市之星 | 泉州市力标物业管理有限公司 | 丰泽区 | 95.0 | |
4 | 东海湾·丽园 | 泉州东海万誉物业服务有限公司 | 丰泽区 | 93.0 | |
7月 | 1 | 湖景花园 | 泉州南方物业管理有限公司 | 鲤城区 | 99.0 |
2 | 祥景家园 | 泉州市冠祥物业管理有限公司 | 鲤城区 | 98.0 | |
3 | 太古广场三期 | 泉州东海万誉物业服务有限公司 | 丰泽区 | 97.0 | |
4 | 海景花园星域 | 泉州友达置业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 | |
4 | 阳光丽景 | 福建省诚信物业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 | |
8月 | 1 | 富临天下 | 福建安雅物业管理有限公司 | 丰泽区 | 98.0 |
2 | 东海湾·俊园 | 泉州东海万誉物业服务有限公司 | 丰泽区 | 97.0 | |
2 | 鼎盛大观 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 鲤城区 | 97.0 | |
2 | 金色外滩 | 泉州安信行物业管理有限公司 | 鲤城区 | 97.0 | |
5 | 湖景花园 | 泉州南方物业管理有限公司 | 鲤城区 | 96.0 | |
9月 | 1 | 海景国际花园二期 | 泉州友达置业管理有限公司 | 丰泽区 | 98.0 |
2 | 柏景湾 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 丰泽区 | 97.0 | |
2 | 温陵新城一期 | 泉州市丰泽温陵房地产物业管理有限公司 | 丰泽区 | 97.0 | |
4 | 聚融苑 | 闽南(泉州)物业发展有限公司 | 鲤城区 | 96.0 | |
10月 | 1 | 鲤景湾·清苑 | 泉州南方物业管理有限公司 | 鲤城区 | 97.0 |
2 | 左岸英郡 | 福建省中安物业管理有限公司 | 鲤城区 | 95.0 | |
2 | 三盛四季公园二期 | 伯恩(福建)物业管理有限公司泉州分公司 | 洛江区 | 95.0 | |
4 | 润华国际 | 泉州市三远物业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 | |
5 | 江滨花园 | 泉州市金利物业管理有限公司 | 鲤城区 | 93.0 | |
5 | 联泰第一城 | 泉州迎宾物业管理有限公司 | 鲤城区 | 93.0 | |
11月 | 1 | 远丰阁 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 丰泽区 | 94.0 |
2 | 圣湖嘉园 | 泉州市华园物业管理有限公司 | 丰泽区 | 93.0 | |
2 | 万科城 | 厦门万科物业管理有限公司泉州分公司 | 丰泽区 | 93.0 | |
2 | 新城大厦 | 泉州市云祥物业管理有限公司 | 鲤城区 | 93.0 | |
12月 | 1 | 晶都国际 | 泉州市力标物业管理有限公司 | 丰泽区 | 97.0 |
2 | 中骏商城 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 丰泽区 | 95.0 | |
3 | 汇金广场 | 伯恩(福建)物业管理有限公司泉州分公司 | 丰泽区 | 93.0 | |
4 | 力达苑 | 福建省诚信物业管理有限公司 | 丰泽区 | 90.0 | |
4 | 淮口花苑南区 | 泉州丰泽丰淮物业管理有限公司 | 丰泽区 | 90.0 |
注:其中2月份、6月份、9月份、11月份少于5名是由于前五名中有业主自治等情形。
那么怎样才算是好物业呢?
买房子,千万不要忽略物业服务这个重要因素。很多人提问,哪些物业公司比较靠谱?
这个问题很难回答。因为,物业服务是人力密集型行业,标准化程度非常低,同一家物业公司,即使这个楼盘服务得不错,也不能保证那个楼盘也能做得一样好。不过,我们还是努力提供一些判断标准。
如果你在买房时比较关心物业服务品牌,可以去看一下他们的已交付楼盘,从以下三点对服务品质做一个直观判断:
如果保安站得歪七扭八,制服穿得不整,挂着一副苦瓜脸,那么大抵可以看出,这家物业公司的服务品质是不会好了。我曾经在电视节目上和人辩论,对方认为只要培训到位,保安微笑也没那么难;而我的观点是,保安的微笑背后,其实是人力成本的更多投入——一个面对业主懂得微笑的保安,通常需要支付更高的工资。
服务比较好的物业公司,保安如果看到业主手上拿着很多东西回家,通常会主动帮忙。但你如果没有频繁进出那个小区,不一定观察得到。所以,看一下门岗是否配有小推车,在保安忙不过来的时候,也能方便业主。这虽是一个小细节,但并不是所有物业公司都会这么做。
如果你不是小区业主,却能轻而易举地走进去,那这家物业公司的服务通常是有问题的。好的物业公司,通常会考核保安的拦截率。
不是说拦截率要达到100%,但至少也要有80%-90%。如果你是业主,却被保安拦截盘问,你一定会有点不爽。但是保安拦截总比不拦截要好一些。所以,一些小区门岗会贴一张“列宁与卫兵”的故事海报,缓解被拦截业主的不爽心理。
更优质的物业公司,会要求保安尽量肉眼识别业主,碰到忘了带门禁卡的业主,不需要盘问也要能主动放行。
物业服务的内容涉及面极广,以上三点虽然只是从侧面来做直观判断,但多少可以说明一些问题。
泉州房网整理自泉州住建局、德科地产频道